
Maastricht Airport
| Frequentie | Omschrijving |
| 121.825 | Beek Ground, start frequentie en klaringsafgifte |
| 119.700 | Beek Tower, na toestemming ATC |
| 123.975 | Beek Approach, na toestemming ATC |
| 124.575 | ATIS, actuele weer en luchthaveninformatie |
![]()
| Frequentie | Omschrijving |
| 121.700 | Eelde Ground, startfrequentie en klaringsafgifte |
| 118.700 | Eelde Tower, primaire frequentie |
| 119.700 | Eelde Tower, alleen na toestemming ATC |
| 120.300 | Eelde Approach, primaire frequentie |
| 134.625 | Eelde Approach, secundaire frequentie, alleen na toestemming ATC |
![]()
![]()
Amsterdam airport Schiphol
| Schiphol Tower (TWR) | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| Schiphol Tower (primary)* | 118.100 | Uitgaand verkeer |
| Schiphol Tower (secundairy)* | 119.225 | Binnenkomend verkeer |
| Schiphol Tower (secundairy) | 118.275 | Tijdens piekuren, start-up control |
| Schiphol Delivery | 121.975 | Klaringsafgifte |
| Schiphol Ground 1* | 121.700 | Grondverkeer, varlaten 19R en 06 / verkeer ten westen van D-pier |
| Schiphol Ground 2* | 121.800 | Grondverkeer, verlaten baan 27, 22 en 01L /verkeer ten oosten van D-Pier |
| Schiphol Ground 3 | 121.900 | Luchthaveninstanties |
| Naderings- en vertrekverkeersleiding (APP) | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| Schiphol Depature* | 119.050 | |
| Schiphol Approach* | 121.200 | |
| Schiphol Arrival 1 | 118.400 | Eindnadering hoofdlandingsbaan |
| Schiphol Arrival 2 | 131.150 | Eindnadering secundaire landingsbaan |
| Amsterdam ongecontroleerde luchtruim | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| Amsterdam Information | 124.300 | Onder FL55, over land |
| Amsterdam Information | 133.100 | Onder FL55, over zee |
| Algemene verkeersleiding (ACC) | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| Amsterdam Radar | 123.700 | Gebied West - ten noorden van VOR-baken Spijkerboor [SPY] |
| Amsterdam Radar | 125.750 | Gebied West - ten zuiden van SPY |
| Amsterdam Radar | 123.850 | Gebied Zuid - ten zuiden van SPY |
| Amsterdam Radar | 124.875 | Gebied Oost - ten zuiden van SPY |
| Amsterdam Radar | 129.300 | Gebied Oost - ten noorden van SPY |
| Algemene verkeersleiding (ACC) | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| Amsterdam Radar | 118.800 | SUGOL Holdingstack (alleen na toestemming ATC , alle 4 de stacks) |
| Amsterdam Radar | 120.550 | ARTIP Holdingstack |
| Amsterdam Radar | 130.950 | RIVER Holdingstack |
| Amsterdam Radar | 129.300 | NARSO Holdingstack |
| Automatic Terminal Information Service (ATIS) | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| Schiphol Departure Information | 122.200 | Vertrek, actuele weerinfo |
| Schiphol Arrival Information | 132.975 | Aankomst, actuele weerinfo |
| Bijzondere frequenties | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| Schiphol Channel 9 | 130.150 | Actuele baan configuraties |
| 448.67 | Grondvoertuigen (vogelwacht enz.) | |
| Emergency Frequenty for all services | 121.500 | Internationale Noodfrequentie |
| Amsterdam MET Broadcast | 126.200 | Actuele weerrapporten van Amsterdam, Rotterdam, Parijs (CDG), Londen Heatrow en Gatwick, Brussel, Dusseldorf, Copenhagen en Hamburg |
| KLM | Frequentie | Bijzonderheden/opmerkingen |
| KLM Operations | 131.650 | |
| KLM Maintanance Control | 131.825 | Onderhoud en Reparaties |
| Amsterdam KLM
Helicopters Handling - Heli Amsterdam - |
122.950 | |
| KLM Heli/ General Aviation Amsterdam | 131.625 |
![]()
![]()
mailto:stephanvd20@freemail.nl
![]()
![]()
|